Su carrito
No hay más artículos en su carrito
- Nuevo
Propiedades
Amperaje
6.500
Intensidad
58000
Alto
2.220
Largo
2.300
Ancho
1.730
Tensión [V]
12 V
Capacidad de la batería [Ah]
65 Ah
Altura [mm]
222 mm
Ancho [mm]
173 mm
Longitud [mm]
230 mm
Corriente de arranque en frío, EN [A]
580 A
Tipo de polos terminales
EN
Talón de sujeción
Coreano B01
Esquema de bornes
0
REFERENCIAS OEM:
| CITROËN | 5600ST |
| CITROËN | 5600TF |
| CITROËN | E364049 |
| HONDA | 31500S1AG11 |
| HONDA | 31500SV2001HE |
| HONDA | 31500SV2011HE |
| HYUNDAI | 3711009100 |
| HYUNDAI | 371101F600 |
| HYUNDAI | 371101H800 |
| HYUNDAI | 371101W680 |
| HYUNDAI | 3711027201 |
| HYUNDAI | 371102E000 |
| HYUNDAI | 371102E100 |
| HYUNDAI | 371102L800 |
| HYUNDAI | DP370APU060CH0U |
| HYUNDAI | DP370APU070CH2U |
| HYUNDAI | E3710060C0 |
| HYUNDAI | E3710-1C060 |
| HYUNDAI | LP370APE060CH0 |
| HYUNDAI | LP370APE070CH2 |
| KIA | 371101H800 |
| KIA | DP370APU060CK0U |
| KIA | DP370APU070CK2U |
| KIA | E3710060C0 |
| KIA | E3710070C1 |
| KIA | LP370APE060CK0 |
| KIA | LP370APE070CK2 |
| MAZDA | FE0518520 |
| MAZDA | FE05185209B |
| MITSUBISHI | MME56533W |
| NISSAN | 24410-1JB0A |
| PEUGEOT | 5600ST |
| PEUGEOT | 5600TF |
| PEUGEOT | E364049 |
| SANTANA | 33610-77E61 |
| SUZUKI | 3361052DV0 |
| SUZUKI | 3361052DV1 |
| SUZUKI | 3361077E20BMF |
| SUZUKI | 3361077E60 |
| SUZUKI | 33610-77E61 |
| TOYOTA | 28800YZZAC |
| TOYOTA | 28800YZZAE |
| TOYOTA | 28800YZZJA |
TA654