Su carrito
No hay más artículos en su carrito
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 54
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 500
Información adicional
| Tipo de carcasa | L1 |
|---|---|
| Tensión | 12V |
| Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) | 54 |
| Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 | 500 |
| Peso medio con ácido (kg) | 13.7 |
| Disposición de las celdas | 0 |
| Terminal | T1 |
| Velocidad de carga recomendada (Amperios) | 4 |
| Asideros | Sí |
| Tapones con respiradero | Sí |
| Indicador del estado de carga | Sí |
| Perdida de agua | W4 |
| Charge Retention | C2 |
| Vibration | V3 |
| Endurance | E1 |
| Tipo de terminal | T1 |
| Longitud (mm) | 207 |
| Anchura (mm) | 175 |
| Altura (mm) | 190 |
| NCC Class | N/A |
| Feature Range | YBX5000 Silver High Performance SMF Baterías |
Características
- Aproximadamente 50.000 inicios
- Tapa doble de inclinación / punta sellada - Reduce la pérdida de agua hasta en un 30% - Cumple con la prueba de vuelco VDA *
- Placas de calcio / calcio
- Indicador de estado de carga (SOCI)
- Asa de transporte y parallamas integrados
- Calidad, rendimiento y especificaciones de equipo original
Rendimiento
- Hasta un 35% de aumento en la potencia de arranque **
* Asociación Alemana de la Industria Automotriz ** YBX1063 350 CCA YBX5063 480 CCA
- Marca
- Yuasa
- Material
- Alta Calidad
- Producto
- Batería
YBX5012