BOMBA DE COMBUSTIBLE MECANICA SEAT MARBELLA

BOMBA DE COMBUSTIBLE MECANICA SEAT MARBELLA

APLICACION EN VEHICULOS:

AUTOBIANCHI A 112 0.9 E 01.73 - 12.77
AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior 07.75 - 12.85
AUTOBIANCHI A 112 0.9 10.69 - 12.72
AUTOBIANCHI A 112 0.9 01.76 - 12.78
AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth 09.71 - 12.75
AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth 01.74 - 12.84
AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX 11.77 - 12.85
FIAT 127 (127_) 0.9 (127A) 09.71 - 12.84
FIAT 127 (127_) 0.9 06.71 - 05.83
FIAT FIORINO (127_) 900 10.77 - 10.86
FIAT PANDA (141_) 900 10.80 - 06.94
INNOCENTI KORAL 45 01.90 - 12.92
SEAT 127 (127A) 0.9 04.72 - 12.82
SEAT FURA (25A) 0.9 03.84 - 12.86
SEAT FURA (25A) 0.9 01.82 - 06.86
SEAT FURA (25A) 0.9 01.82 - 06.86
SEAT IBIZA I (21A) 0.9 08.90 - 05.93
SEAT IBIZA I (21A) 0.9 08.86 - 05.93
SEAT MARBELLA (28A) 0.8 08.86 - 12.93
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 Cat 01.90 - 11.96
SEAT MARBELLA (28A) 0.9 01.87 - 12.93
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.8 01.87 - 12.93
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.9 Cat 01.87 - 12.93
SEAT MARBELLA Furgoneta/Hatchback (028A) 0.9 01.87 - 12.93
SEAT PANDA (141A) 0.9 10.80 - 12.86
SEAT TERRA (24) 0.9 Cat 02.92 - 12.94
SEAT TERRA (24) 0.9 02.87 - 12.96
SEAT TERRA Furgoneta/Station wagon (024A) 0.9 Cat 01.90 - 12.95
SEAT TERRA Furgoneta/Station wagon (024A) 0.9 01.87 - 12.95
Almacén de Málaga - envío en 24/48 horas
48,40 €
Impuestos incluidos

Comparte con tus amigos

Detalles del producto

721753500

16 otros productos en la misma categoría:

Product added to compare.

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación.