Su carrito
No hay más artículos en su carrito
REFERENCIAS OEM:
| AGCO | ACP0800830 |
| AGCO | V1001000X |
| ALFA ROMEO | 1334385080 |
| ALFA ROMEO | 1740848 |
| ALFA ROMEO | 46810026 |
| ALFA ROMEO | 71751147 |
| ALFA ROMEO | 71751148 |
| ASTON MARTIN | 2R8310655AA |
| ASTON MARTIN | XR8310655AA |
| BENTLEY | 3D0915105G |
| BMW | 61216924023 |
| BMW | 61216946334 |
| BMW | 61218385398 |
| BMW | 61218386952 |
| BMW | 61218361200 |
| BMW | 61218361201 |
| BMW | 61218363913 |
| BMW | 61218363914 |
| BMW | 61218377036 |
| BMW | 61218381764 |
| BMW | 61218381765 |
| BMW | 61218381772 |
| BMW | 61218381775 |
| BMW | 61218381776 |
| BMW | 61218381777 |
| CASE IH | 51557543 |
| CASE IH | 85826205 |
| CASE IH | B510252 |
| CHRYSLER | 4606754AA |
| CHRYSLER | 4608719AB |
| CHRYSLER | 4608719AD |
| CHRYSLER | 4608719AE |
| CHRYSLER | 4868999AB |
| CHRYSLER | 4868999AC |
| CHRYSLER | 4868999AD |
| CHRYSLER | 4868999ED |
| CHRYSLER | 5080706AA |
| CHRYSLER | 5093074AA |
| CHRYSLER | 5104848AA |
| CHRYSLER | 5170018AA |
| CHRYSLER | 5174047AA |
| CHRYSLER | 56044739AC |
| CHRYSLER | BA094R730W |
| CHRYSLER | BA78DT770W |
| CHRYSLER | BA94R730EX |
| CHRYSLER | BA94R765AA |
| CHRYSLER | BB0H8800AB |
| CHRYSLER | BB94R700MA |
| CHRYSLER | BB94R750AA |
| CHRYSLER | BE034800AA |
| CHRYSLER | BE0H7700AA |
| CITROËN | 5600LV |
| CITROËN | 5600QC |
| CITROËN | 5600TK |
| CITROËN | 5600TS |
| CITROËN | 7905525767 |
| CITROËN | 7905525787 |
| CITROËN | E364045 |
| CLAAS | XI000216508.1 |
| CLAAS | XI001162101.0 |
| CLAAS | XI600500735.6 |
| DEUTZ-FAHR | 2.9559.051.0-DF |
| DEUTZ-FAHR | 2.9559.054.0-DF |
| DODGE | 4868999AB |
| DODGE | 4868999AC |
| DODGE | 4868999AD |
| DODGE | 4868999ED |
| DODGE | BE034800AA |
| FENDT | 19F |
| FENDT | 7F |
| FENDT | ACP0800760 |
Altura: 190 mm
Ancho: 175 mm
Capacidad de la batería: 100 Ah
Corriente de arranque en frío, en: 900 A
Información general: • Carbon Boost® (Potenciador de carbono) ha mejorado la aceptación de carga y recarga hasta 1,5 veces más rápidamente que las baterías estándar • Ideal para condiciones meteorológicas extremas y de conducción urbana (condiciones extremas) • Potencia de arranque un 30% mayor • La masa activa se manti
Longitud: 353 mm
Talón de sujeción: B13
Tensión: 12 V
Tipo de polos terminales: EN
TA1000